Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Lunedì 29 Aprile 2024 ore 04:46)
Consigliere: LUBATTI CLAUDIO
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
LUBATTI CLAUDIO 01/09/2021 - 30/09/2021 5 / 5 604,25
LUBATTI CLAUDIO 01/08/2021 - 31/08/2021 8 / 8 966,80
LUBATTI CLAUDIO 01/07/2021 - 31/07/2021 19 / 33 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/06/2021 - 30/06/2021 19 / 24 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/05/2021 - 31/05/2021 19 / 27 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/04/2021 - 30/04/2021 19 / 26 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/03/2021 - 31/03/2021 19 / 33 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/02/2021 - 28/02/2021 19 / 23 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/01/2021 - 31/01/2021 19 / 20 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/12/2020 - 31/12/2020 19 / 27 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/11/2020 - 30/11/2020 19 / 26 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/10/2020 - 31/10/2020 19 / 24 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/09/2020 - 30/09/2020 19 / 20 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/08/2020 - 31/08/2020 8 / 8 966,80
LUBATTI CLAUDIO 01/07/2020 - 31/07/2020 19 / 29 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/06/2020 - 30/06/2020 19 / 27 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/05/2020 - 31/05/2020 19 / 25 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/04/2020 - 30/04/2020 19 / 32 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/03/2020 - 31/03/2020 12 / 12 1450,20
LUBATTI CLAUDIO 01/02/2020 - 29/02/2020 18 / 24 2175,30
LUBATTI CLAUDIO 01/01/2020 - 31/01/2020 19 / 20 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/12/2019 - 31/12/2019 7 / 13 845,95
LUBATTI CLAUDIO 01/11/2019 - 30/11/2019 10 / 11 1208,50
LUBATTI CLAUDIO 01/10/2019 - 31/10/2019 17 / 17 2054,45
LUBATTI CLAUDIO 01/09/2019 - 30/09/2019 11 / 12 1329,35
LUBATTI CLAUDIO 01/08/2019 - 31/08/2019 17 / 17 2054,45
LUBATTI CLAUDIO 01/07/2019 - 31/07/2019 19 / 23 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/06/2019 - 30/06/2019 1 / 1 120,85
LUBATTI CLAUDIO 01/05/2019 - 31/05/2019 5 / 5 604,25
LUBATTI CLAUDIO 01/04/2019 - 30/04/2019 17 / 20 2054,45
LUBATTI CLAUDIO 01/03/2019 - 31/03/2019 13 / 18 1571,05
LUBATTI CLAUDIO 01/02/2019 - 28/02/2019 16 / 17 1933,60
LUBATTI CLAUDIO 01/01/2019 - 31/01/2019 17 / 20 2054,45
LUBATTI CLAUDIO 01/12/2018 - 31/12/2018 19 / 23 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/11/2018 - 30/11/2018 10 / 12 1208,50
LUBATTI CLAUDIO 01/10/2018 - 31/10/2018 18 / 20 2175,30
LUBATTI CLAUDIO 01/09/2018 - 30/09/2018 19 / 22 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/08/2018 - 31/08/2018 12 / 14 1450,20
LUBATTI CLAUDIO 01/07/2018 - 31/07/2018 19 / 26 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/06/2018 - 30/06/2018 19 / 23 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/05/2018 - 31/05/2018 19 / 26 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/04/2018 - 30/04/2018 17 / 18 2054,45
LUBATTI CLAUDIO 01/03/2018 - 31/03/2018 19 / 25 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/02/2018 - 28/02/2018 15 / 15 1812,75
LUBATTI CLAUDIO 01/01/2018 - 31/01/2018 19 / 27 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/12/2017 - 31/12/2017 17 / 20 2054,45
LUBATTI CLAUDIO 01/11/2017 - 30/11/2017 19 / 23 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/10/2017 - 31/10/2017 19 / 28 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/09/2017 - 30/09/2017 17 / 20 2054,45
LUBATTI CLAUDIO 01/08/2017 - 31/08/2017 8 / 9 966,80
LUBATTI CLAUDIO 01/07/2017 - 31/07/2017 19 / 23 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/06/2017 - 30/06/2017 8 / 8 966,80
LUBATTI CLAUDIO 01/05/2017 - 31/05/2017 19 / 23 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/04/2017 - 30/04/2017 16 / 17 1933,60
LUBATTI CLAUDIO 01/03/2017 - 31/03/2017 19 / 22 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/02/2017 - 28/02/2017 19 / 22 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/01/2017 - 31/01/2017 14 / 20 1691,90
LUBATTI CLAUDIO 01/12/2016 - 31/12/2016 5 / 5 604,25
LUBATTI CLAUDIO 01/11/2016 - 30/11/2016 15 / 19 1812,75
LUBATTI CLAUDIO 01/10/2016 - 31/10/2016 19 / 22 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/09/2016 - 30/09/2016 19 / 22 2280,88
LUBATTI CLAUDIO 01/07/2016 - 31/07/2016 5 / 6 604,25
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)